Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

   





Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
КЕКВ Сума видатків грн. Предмет договору Виконавець Номер договору Ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або полсуг Процедура Відповідно 
2111 - заробітна плата 840990,62            
2120 - нарахування на оплату праці 182802,63            
2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29812,00 бензин А-95 ПП "Укрпалетсистем" 32285225 №Т-Ю-1117-678/142 від 16.11.2017р. 25,70   аб.2 2ст. ЗУ  "Про публічні закупівлі"
950,00 папір ксероксний ТОВ "Ініціатива" 22068856 №69 від 13.06.2017р.    
2230 - продукти харчування 18,00 цибуля ДП Тячівське РОРТП 31538798 №108П від 25.09.2017р. 9,00  
36,00 морква ДП Тячівське РОРТП 31538798 №109П від 25.09.2017р. 12,00  
27,00 буряк ДП Тячівське РОРТП 31538798 №128П від 10.10.2017р. 12,00  
35,00 капуста ДП Тячівське РОРТП 31538798 №110П від 25.09.2017р. 12,00  
62,00 картопля ДП Тячівське РОРТП 31538798 №111П від 25.09.2017р. 6,20  
58,50 цукор ДП Тячівське РОРТП 31538798 №113П від 25.09.2017р. 19,50  
17,15 томатна паста ДП Тячівське РОРТП 31538798 №129П від 10.10.2017р. 36,46  
40,00 сметана ДП Тячівське РОРТП 31538798 №114П від 25.09.2017р. 44,00  
4,40 сіль ДП Тячівське РОРТП 31538798 №130П від 10.10.2017р. 5,50  
172,50 сир ДП Тячівське РОРТП 31538798 №115П від 25.09.2017р. 120,00  
222,00 риба ДП Тячівське РОРТП 31538798 №116П від 25.09.2017р. 74,00  
55,00 рис ДП Тячівське РОРТП 31538798 №117П від 25.09.2017р. 23,50  
148,00 олія ДП Тячівське РОРТП 31538798 №118П від 25.09.2017р. 37,00  
81,00 молоко згущене ДП Тячівське РОРТП 31538798 №131П від 10.10.2017р. 72,97  
43,20 макарони ДП Тячівське РОРТП 31538798 №120П від 25.09.2017р. 14,40  
141,00 курячі стегна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №121П від 25.09.2017р. 47,00  
47,10 крупа горохова ДП Тячівське РОРТП 31538798 №122П від 25.09.2017р. 15,70  
70,00 крупа гречана ДП Тячівське РОРТП 31538798 №132П від 10.10.2017р. 35,00  
31,50 крупа пшенична ДП Тячівське РОРТП 31538798 №133П від 10.10.2017р. 10,50  
13,50 крупа манна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №123П від 25.09.2017р. 13,50  
36,00 крупа кукурудзяна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №124П від 25.09.2017р. 12,00  
190,00 ковбаса ДП Тячівське РОРТП 31538798 №125П від 25.09.2017р. 98,00  
44,00 какао ДП Тячівське РОРТП 31538798 №126П від 25.09.2017р. 220,00  
19,00 борошно ДП Тячівське РОРТП 31538798 №134П від 10.10.2017р. 9,50  
95,00 масло ДП Тячівське РОРТП 31538798 №119П від 25.09.2017р. 105,00  
192,00 хліб  ПП Галай М.М. 2575609754 №127П від 25.09.2017р. 9,60  
52,00 яйця ДП Тячівське РОРТП 31538798 №140П від 25.10.2017р. 2,60  
84,00 м'ясо яловичина ДП Тячівське РОРТП 31538798 №141П від 25.10.2017р. 110,00  
2240 - оплата послуг 373,61 телемунікаційні послуги ПАТ "Укртелеком" 21560766 №34-826-17 від 06.04.2017р. 188,98  
1104,48 вивіз твердих побутових відходів ТОВ "КВ-Консалт" 38856625 №60 від 27.03.2017р. 1104,48  
2273 - оплата електроенергії 13352,41 електроенергія ПАТ "Закарпаттяобленерго" 00131529 №222304 від 08.04.2016р. 2,44 переговорна процедура  ст.35.ч.2,п.2 ЗУ  "Про публічні закупівлі"
2275-оплата інших енергоносіїв 39960,00 брикети торфяні ТзОВ "Енергосистеми" 36731895 №144 від 24.11.2017р.      
               
               
Інші надходження та видатки Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст.
КЕКВ Сума видатків грн. Предмет договору Виконавець Номер договору Ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або полсуг Процедура Відповідно 
2230 - продукти харчування (батьківська плата) 342,00 цибуля ДП Тячівське РОРТП 31538798 №80Б від 25.09.2017р. 9,00   аб.2 2ст. ЗУ  "Про публічні закупівлі"
480,00 морква ДП Тячівське РОРТП 31538798 №81Б від 25.09.2017р. 12,00  
549,00 буряк ДП Тячівське РОРТП 31538798 №135Б від 25.10.2017р. 12,00  
490,00 капуста ДП Тячівське РОРТП 31538798 №82Б від 25.09.2017р. 12,00  
3069,00 картопля ДП Тячівське РОРТП 31538798 №83Б від 25.09.2017р. 6,20  
1950,00 цукор ДП Тячівське РОРТП 31538798 №86Б від 25.09.2017р. 19,50  
258,65 томатна паста ДП Тячівське РОРТП 31538798 №104Б від 25.09.2017р. 36,46  
796,00 сметана ДП Тячівське РОРТП 31538798 №87Б від 25.09.2017р. 44,00  
138,60 сіль ДП Тячівське РОРТП 31538798 №88Б від 25.09.2017р. 5,50  
3436,25 сир ДП Тячівське РОРТП 31538798 №89Б від 25.09.2017р. 120,00  
4218,00 риба ДП Тячівське РОРТП 31538798 №90Б від 25.09.2017р. 74,00  
687,50 рис ДП Тячівське РОРТП 31538798 №91Б від 25.09.2017р. 23,50  
4170,00 олія ДП Тячівське РОРТП 31538798 №92Б від 25.09.2017р. 37,00  
2565,00 молоко згущене ДП Тячівське РОРТП 31538798 №93Б від 25.09.2017р. 72,97  
936,00 макарони ДП Тячівське РОРТП 31538798 №95Б від 25.09.2017р. 14,40  
3619,00 курячі стегна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №96Б від 25.09.2017р. 47,00  
1177,50 крупа горохова ДП Тячівське РОРТП 31538798 №97Б від 25.09.2017р. 15,70  
1750,00 крупа гречана ДП Тячівське РОРТП 31538798 №98Б від 25.09.2017р. 35,00  
272,50 крупа пшенична ДП Тячівське РОРТП 31538798 №105Б від 25.09.2017р. 10,50  
435,00 крупа манна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №99Б від 25.09.2017р. 13,50  
564,00 крупа кукурудзяна ДП Тячівське РОРТП 31538798 №100Б від 25.09.2017р. 12,00  
3643,60 ковбаса ДП Тячівське РОРТП 31538798 №101Б від 25.09.2017р. 98,00  
880,00 какао ДП Тячівське РОРТП 31538798 №102Б від 25.09.2017р. 220,00  
646,00 борошно ДП Тячівське РОРТП 31538798 №103Б від 25.09.2017р. 9,50  
2905,00 масло ДП Тячівське РОРТП 31538798 №94Б від 25.09.2017р. 105,00  
5150,80 хліб  ПП Галай М.М. 2575609754 №139Б від 25.10.2017р.№173Б від 28.11.2017р. 9,00  
1160,00 яйця ДП Тячівське РОРТП 31538798 №84Б від 25.09.2017р. 2,60  
990,60 печиво ДП Тячівське РОРТП 31538798 №106Б від 25.09.2017р. 39,00  
888,00 огірки консервовані ДП Тячівське РОРТП 31538798 №137Б від 25.10.2017р. 55,50  
330,00 чай ДП Тячівське РОРТП 31538798 №85Б від 25.09.2017р. 165,00  
141,00 повидло ДП Тячівське РОРТП 31538798 №136Б від 25.10.2017р. 23,50  
1764,00 м'ясо яловичина ДП Тячівське РОРТП 31538798 №138Б від 25.10.2017р. 110,00  
               
               
Директор школи:     І. Руснак        

 

Новини



Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія